Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Фил. Икономика (ИКО) | 28 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 1-52 | ||
| 2021 | 1-51 | ||
| 2020 | 1-51 | ||
| 2019 | 1-51 | ||
| 2018 | 1-51 | ||
| 2017 | 1-52 | ||
| 2016 | 1-52 | ||
| 2015 | 1-51 | 414 | |
| 2014 | 1-51 | 413 | |
| 2013 | 1-51 | ||
| 2012 | 1-51 | ||
| 2011 | 8715-8764 | 398 | |
| 2010 | 8663 -8714 | 394 | |
| 2008 | 389 | ||
| 2007 | 8530 начал | 383,384 | |
| 1998 | 3-4 | ||
| 1998 | 5-6 | ||
| 1998 | 1-2 | ||
| 1997 | 1-2 | ||
| 1997 | 3-4 | ||
| 1997 | 5-6 | ||
| 1996 | 10-12 | ||
| 1996 | 4-6 | ||
| 1996 | 7-9 | ||
| 1996 | 1-3 | ||
| 1995 | 1-6 | ||
| 1995 | 10-12 | ||
| 1995 | 7-9 |
Beverley Collins; Inger M. Mees; Paul Carley (2019)