Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Фил. Икономика (ИКО) | 21 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 1-12 | ||
| 2008 | 1-12 | ||
| 2007 | 1-11 | ||
| 2006 | 1-12 | ||
| 2005 | 1-12 | ||
| 2004 | 1-12 | ||
| 2003 | 1-12 | ||
| 2002 | 1 | ||
| 2002 | 2-5,7-12+П | ||
| 2002 | 6 | ||
| 2001 | 8 | ||
| 2001 | 1 | ||
| 2001 | 2-7,9-12 | ||
| 2000 | 9 | ||
| 2000 | 5 | ||
| 2000 | 6-8,10-12 | ||
| 1999 | 3,5,6 | ||
| 1999 | 7,8,9,10,1 | ||
| 1999 | 1,2,4 | ||
| 1998 | 4-12 | ||
| 1997 | 7-12 |
Стефана Пламенова Йорова (2019)