Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
| УДК | Значение |
|---|---|
| Е | Право |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека (ЦБ) | 212 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 1-115 | ||
| 2024 | 1-110 | ||
| 2023 | 1-106 | ||
| 2022 | 1-104 | ||
| 2021 | 71-80 | ||
| 2021 | 23-30 | ||
| 2021 | 5-10 | ||
| 2021 | 101-111 | ||
| 2021 | 81-91 | ||
| 2021 | 31-40 | ||
| 2021 | 54-59 | ||
| 2021 | 11-16 | ||
| 2021 | 92-100 | ||
| 2021 | 41-47 | ||
| 2021 | 60-70 | ||
| 2021 | 17-21 | ||
| 2021 | 48-53 | ||
| 2021 | 1-4 | ||
| 2020 | 75-82 | ||
| 2020 | 104-111 | ||
| 2020 | 54-63 | ||
| 2020 | 83-92 | ||
| 2020 | 16-24 | ||
| 2020 | 64-74 | ||
| 2020 | 93-103 | ||
| 2020 | 25-38 | ||
| 2020 | 7-15 | ||
| 2020 | 1-6 | ||
| 2020 | 39-53 | ||
| 2019 | 15-20 | ||
| 2019 | 51-61 | ||
| 2019 | 85-95 | ||
| 2019 | 21-28 | ||
| 2019 | 62-70 | ||
| 2019 | 96-102 | ||
| 2019 | 29-40 | ||
| 2019 | 71-84 | ||
| 2019 | 1-7 | ||
| 2019 | 41-50 | ||
| 2019 | 8-14 | ||
| 2018 | 60-70 | ||
| 2018 | 101-108 | ||
| 2018 | 87-92 | ||
| 2018 | 33-39 | ||
| 2018 | 71-78 | ||
| 2018 | 16-22 | ||
| 2018 | 93-100 | ||
| 2018 | 40-51 | ||
| 2018 | 79-86 | ||
| 2018 | 23-27 | ||
| 2018 | 52-59 | ||
| 2018 | 1-7 | ||
| 2018 | 8-15 | ||
| 2018 | 28-32 | ||
| 2017 | 6-11 | ||
| 2017 | 88-97 | ||
| 2017 | 28-39 | ||
| 2017 | 65-69 | ||
| 2017 | 1-5 | ||
| 2017 | 98-104 | ||
| 2017 | 40-55 | ||
| 2017 | 70-78 | ||
| 2017 | 12-19 | ||
| 2017 | 56-64 | ||
| 2017 | 79-87 | ||
| 2017 | 20-27 | ||
| 2016 | 7-11 | ||
| 2016 | 21-27 | ||
| 2016 | 95-100 | ||
| 2016 | 52-59 | ||
| 2016 | 1-6 | ||
| 2016 | 71-76 | ||
| 2016 | 28-35 | ||
| 2016 | 60-64 | ||
| 2016 | 101-105 | ||
| 2016 | 77-89 | ||
| 2016 | 36-43 | ||
| 2016 | 65-70 | ||
| 2016 | 12-20 | ||
| 2016 | 90-94 | ||
| 2016 | 44-51 | ||
| 2015 | 72-83 | ||
| 2015 | 16-21 | ||
| 2015 | 56-62 | ||
| 2015 | 84-93 | ||
| 2015 | 22-30 | ||
| 2015 | 63-71 | ||
| 2015 | 94-98 | ||
| 2015 | 31-40 | ||
| 2015 | 7-15 | ||
| 2015 | 1-6 | ||
| 2015 | 99-103 | ||
| 2015 | 41-55 | ||
| 2014 | 11-30 | ||
| 2014 | 71-90 | ||
| 2014 | 31-50 | ||
| 2014 | 91-108 | ||
| 2014 | 51-61 | ||
| 2014 | 1-10 | ||
| 2014 | 62-70 | ||
| 2013 | 46-64 | ||
| 2013 | 100-111 | ||
| 2013 | 65-80 | ||
| 2013 | 11-24 | ||
| 2013 | 81-99 | ||
| 2013 | 24-45 | ||
| 2013 | 1-10 | ||
| 2012 | 61-75 | ||
| 2012 | 16-30 | ||
| 2012 | 76-90 | ||
| 2012 | 31-45 | ||
| 2012 | 91-103 | ||
| 2012 | 46-60 | ||
| 2012 | 1-15 | ||
| 2011 | 64-78 | ||
| 2011 | 25-36 | ||
| 2011 | 79-95 | ||
| 2011 | 37-49 | ||
| 2011 | 96-107 | ||
| 2011 | 1-10 | ||
| 2011 | 50-63 | ||
| 2011 | 11-24 | ||
| 2010 | 79-91 | ||
| 2010 | 40-53 | ||
| 2010 | 92-102 | ||
| 2010 | 1-11 | ||
| 2010 | 54-67 | ||
| 2010 | 12-24 | ||
| 2010 | 68-78 | ||
| 2010 | 25-39 | ||
| 2009 | 57-69 | ||
| 2009 | 95-103 | ||
| 2009 | 25-35 | ||
| 2009 | 70-82 | ||
| 2009 | 36-45 | ||
| 2009 | 83-94 | ||
| 2009 | 1-8 | ||
| 2009 | 46-56 | ||
| 2009 | 9-15 | ||
| 2009 | 16-24 | ||
| 2008 | 9-16 | ||
| 2008 | 26-33 | ||
| 2008 | 68-77 | ||
| 2008 | 1-8 | ||
| 2008 | 98-104 | ||
| 2008 | 34-43 | ||
| 2008 | 78-87 | ||
| 2008 | 105-110 | ||
| 2008 | 44-55 | ||
| 2008 | 88-97 | ||
| 2008 | 17-25 | ||
| 2008 | 56-67 | ||
| 2007 | 21-25 | ||
| 2007 | 77-83 | ||
| 2007 | 42-46 | ||
| 2007 | 109-113 | ||
| 2007 | 60-65 | ||
| 2007 | 26-30 | ||
| 2007 | 84-90 | ||
| 2007 | 47-53 | ||
| 2007 | 11-15 | ||
| 2007 | 66-70 | ||
| 2007 | 31-35 | ||
| 2007 | 1-5 | ||
| 2007 | 91-97 | ||
| 2007 | 54-59 | ||
| 2007 | 16-20 | ||
| 2007 | 71-76 | ||
| 2007 | 36-41 | ||
| 2007 | 103-108 | ||
| 2007 | 98-102 | ||
| 2007 | 6-10 | ||
| 2006 | 89-93 | ||
| 2006 | 57-62 | ||
| 2006 | 21-25 | ||
| 2006 | 74-78 | ||
| 2006 | 42-46 | ||
| 2006 | 101-108 | ||
| 2006 | 94-100 | ||
| 2006 | 6-10 | ||
| 2006 | 26-30 | ||
| 2006 | 79-83 | ||
| 2006 | 47-51 | ||
| 2006 | 11-15 | ||
| 2006 | 63-68 | ||
| 2006 | 31-35 | ||
| 2006 | 84-88 | ||
| 2006 | 52-56 | ||
| 2006 | 16-20 | ||
| 2006 | 69-73 | ||
| 2006 | 36-41 | ||
| 2006 | 1-5 | ||
| 2005 | 63-68 | ||
| 2005 | 31-35 | ||
| 2005 | 84-88 | ||
| 2005 | 52-56 | ||
| 2005 | 16-20 | ||
| 2005 | 69-73 | ||
| 2005 | 36-41 | ||
| 2005 | 1-5 | ||
| 2005 | 89-93 | ||
| 2005 | 57-62 | ||
| 2005 | 21-25 | ||
| 2005 | 74-78 | ||
| 2005 | 42-46 | ||
| 2005 | 101-106 | ||
| 2005 | 94-100 | ||
| 2005 | 6-10 | ||
| 2005 | 26-30 | ||
| 2005 | 79-83 | ||
| 2005 | 47-51 | ||
| 2005 | 11-15 | ||
| 2004 | 1-116 | ||
| 2003 | 1-114 |
Васил Чавдаров Танков (2025)