Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Фил. Математика (МАТ) | 22 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 1-8 | ||
| 2023 | 1-8 | ||
| 2022 | 1-8 | ||
| 2021 | 1-8 | ||
| 2020 | 1-8 + диск | ||
| 2019 | 1-8+1,2 ди | ||
| 2018 | 1-8+диск | ||
| 2017 | 1-8+диск | ||
| 2016 | 1-10+диск | ||
| 2015 | 1-10 | ||
| 2014 | 1-10 | ||
| 2013 | 1-10 | ||
| 2012 | 1-10 | ||
| 2011 | 1-10 | ||
| 2010 | 1-10 | ||
| 2009 | 1-10 | ||
| 2008 | 1-10 | ||
| 2007 | 1-10 | ||
| 2006 | 1-10 | ||
| 2005 | 1-10 | ||
| 2004 | 1-5 | ||
| 2004 | 6-10 |
Румяна Маврова; Добринка Бойкина (2019 -)
Ани Епитропова; Йорданка Димова; Калина Камарска (2012)
Румяна Маврова; Никола Николов; Тодорка Николова (1993)