Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека (ЦБ) | 22 |
| Фил. Математика (МАТ) | 7 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | А | 35 Ф-т по хуман.науки | |
| 2024 | С | 25 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2023 | А | 34 Ф-т по хуман.науки | |
| 2023 | С | 24 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2022 | Е | 12 Ф-т по техн.науки | |
| 2022 | С | 23 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2022 | A1, A2, A3 | 33 Ф-т по хуман.науки | |
| 2021 | Е | 11 Ф-т по техн.науки | |
| 2021 | С | 22 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2020 | А | 31 Ф-т по хуман.науки | |
| 2020 | Е | 10 Ф-т по техн.науки | |
| 2020 | С | 21 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2019 | А | 30 Ф-т по хуман.науки | |
| 2019 | Е | 9 Ф-т по техн.науки | |
| 2019 | С | 20 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2018 | А | 29 Ф-т по хуман.науки | |
| 2018 | Е | 8 Ф-т по техн.науки | |
| 2018 | С | 19 Ф-т по мат.и инф. | |
| 2017 | А | 28 Ф-т по хуман.науки | |
| 2016 | А | 27 Ф-т по хуман.науки | |
| 2016 | C | XVII Ф-т по мат.и инф. | |
| 2015 | А | 26 Ф-т по хуманитарни науки | |
| 2014 | С | XVI Ф-т по мат.и инф. | |
| 2013 | А | 24 Ф-т по хуманитарни науки | |
| 2012 | А | 23 Ф-т по хуманитарни науки | |
| 2011 | А | 22 Ф-т по хуманитарни науки | |
| 2008 | А | 19 Ф-т по хуманитарни науки | |
| 2007 | В1,В2,В5,Ф | 17 | |
| 2005 | А | 18 |
Атанас Василев Илчев (2018)